<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Que seront devenus l&#8217;Europe et l&#8217;Amérique dans 20 ans ?</title>
	<atom:link href="http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/feed/lang/en/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/</link>
	<description>Web + Video = Communication @ Montreal, Qc</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Christian Aubry</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Christian Aubry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-1779</guid>
		<description>Mmmm, bonnes questions, geanty. L&#039;Amérique est économiquement en péril, certes, mais elle a encore pas mal de ressources (notamment au Canada et dans l&#039;hémisphère Sud). Elle connais surtout une densité de population beaucoup moins susceptible d&#039;engendrer des conflits sociaux extrêmes. Reste qu&#039;elle commence, elle aussi, à être touchée par les catastrophes climatiques qui se multiplient depuis quelques années. Affaire à suivre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmm, bonnes questions, geanty. L&#8217;Amérique est économiquement en péril, certes, mais elle a encore pas mal de ressources (notamment au Canada et dans l&#8217;hémisphère Sud). Elle connais surtout une densité de population beaucoup moins susceptible d&#8217;engendrer des conflits sociaux extrêmes. Reste qu&#8217;elle commence, elle aussi, à être touchée par les catastrophes climatiques qui se multiplient depuis quelques années. Affaire à suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: geanty</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>geanty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-1775</guid>
		<description>Moi, je me demande comment l&#039;Amérique est parvenue à causer une crise mondiale et des dettes de la banque !!!!! Aujourd&#039;hui, nous nous demandons ce que deviendra l&#039;Amérique dans un an ou plus. 

Et qu&#039;est-ce qui a améné cette crise mondiale !!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi, je me demande comment l&#8217;Amérique est parvenue à causer une crise mondiale et des dettes de la banque !!!!! Aujourd&#8217;hui, nous nous demandons ce que deviendra l&#8217;Amérique dans un an ou plus. </p>
<p>Et qu&#8217;est-ce qui a améné cette crise mondiale !!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rigas</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>rigas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 08:23:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-413</guid>
		<description>La page de Jancovici sur l&#039;IPCC (GIEC en français) est excellente. (Tout son site d&#039;ailleurs).

Il existe en France une chercheuse qui fait un excellent travail d&#039;analyse sur le rôle du GIEC/IPCC, c&#039;est &lt;a href=&quot;http://www.koyre.cnrs.fr/article.php3?id_article=200&quot; title=&quot;Amy Dahan&quot; rel=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Amy Dahan&lt;/a&gt;, du Centre Alexandre Koyré, dont je conseille vivement la lecture (il y a aussi un article d&#039;elle dans la revue &quot;Sociologie du Travail&quot; et il existe un document de travail qui reprend l&#039;essentiel de son analyse (en PDF à trouver avec Google, par exemple, &lt;a href=&quot;http://www.google.ca/search?q=%22GIEC+%3A+Entre+savoirs+scientifiques+et+expertise%22&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GIEC : Entre savoirs scientifiques et expertise&lt;/a&gt;).

Les travaux du GIEC ont montré: 1) que les scientifiques n&#039;ont pas besoin d&#039;être d&#039;accord pour influencer la politique. Autrement dit, il n&#039;y a pas besoin de consensus pour aboutir à des recommandations de politique; 2) que le fait de constituer un lieu de discussion planétaire a été au moins aussi important que l&#039;activité des ONG. Mais que c&#039;est loin, très loin, d&#039;être suffisant. Dans le cas du réchauffement climatique on a affaire à un lobby politiquement très puissant&#160;: les entreprises pétrolières.

J&#039;en porfite pour signaler aux lecteurs de votre excellent blog que la sociologie des sciences a essayé avec plus ou moins de bonheur de décrire ce lien assez complexe entre le savoir scientifique et l&#039;action politique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La page de Jancovici sur l&#8217;IPCC (GIEC en français) est excellente. (Tout son site d&#8217;ailleurs).</p>
<p>Il existe en France une chercheuse qui fait un excellent travail d&#8217;analyse sur le rôle du GIEC/IPCC, c&#8217;est <a href="http://www.koyre.cnrs.fr/article.php3?id_article=200" title="Amy Dahan" rel="nofollow" rel="nofollow">Amy Dahan</a>, du Centre Alexandre Koyré, dont je conseille vivement la lecture (il y a aussi un article d&#8217;elle dans la revue &#8220;Sociologie du Travail&#8221; et il existe un document de travail qui reprend l&#8217;essentiel de son analyse (en PDF à trouver avec Google, par exemple, <a href="http://www.google.ca/search?q=%22GIEC+%3A+Entre+savoirs+scientifiques+et+expertise%22" rel="nofollow">GIEC : Entre savoirs scientifiques et expertise</a>).</p>
<p>Les travaux du GIEC ont montré: 1) que les scientifiques n&#8217;ont pas besoin d&#8217;être d&#8217;accord pour influencer la politique. Autrement dit, il n&#8217;y a pas besoin de consensus pour aboutir à des recommandations de politique; 2) que le fait de constituer un lieu de discussion planétaire a été au moins aussi important que l&#8217;activité des ONG. Mais que c&#8217;est loin, très loin, d&#8217;être suffisant. Dans le cas du réchauffement climatique on a affaire à un lobby politiquement très puissant&nbsp;: les entreprises pétrolières.</p>
<p>J&#8217;en porfite pour signaler aux lecteurs de votre excellent blog que la sociologie des sciences a essayé avec plus ou moins de bonheur de décrire ce lien assez complexe entre le savoir scientifique et l&#8217;action politique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Aubry</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Christian Aubry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 14:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-412</guid>
		<description>Merci pour ces précisions intéressantes, rigas. On trouve en effet pas moins de &lt;a href=&quot;http://www.google.ca/search?q=&quot;Groupe+d’experts+intergouvernemental+sur+l’évolution+du+climat&quot;+GIEC&quot; rel=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;47&#160;400 pages, dans Google&lt;/a&gt;, référant à la seule appellation française de cette nébuleuse scientifique, tel, par exemple, &lt;a href=&quot;http://www.isuma.net/v02n04/bruce/bruce_f.shtml&quot; rel=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ce rappel historique&lt;/a&gt; publié en 2001 dans la revue &lt;em&gt;ISUMA: Revue canadienne de recherche sur les politiques&lt;/em&gt;. En résumé, il s&#039;agit d&#039;un des réseaux organisés d&#039;intelligence collective les plus sérieux de la planète. Difficile de mettre en doute ses rapports, comme l&#039;explique cette &lt;a href=&quot;http://www.manicore.com/documentation/serre/GIEC.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;excellente analyse&lt;/a&gt; rédigée par &lt;a href=&quot;http://www.manicore.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jean-Marc Jancovici&lt;/a&gt;, un ingénieur français qui semble s&#039;y connaître et qui, surtout, développe de très bons arguments à ce sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces précisions intéressantes, rigas. On trouve en effet pas moins de <a href="http://www.google.ca/search?q="Groupe+d’experts+intergouvernemental+sur+l’évolution+du+climat"+GIEC" rel="nofollow" rel="nofollow">47&nbsp;400 pages, dans Google</a>, référant à la seule appellation française de cette nébuleuse scientifique, tel, par exemple, <a href="http://www.isuma.net/v02n04/bruce/bruce_f.shtml" rel="nofollow" rel="nofollow">ce rappel historique</a> publié en 2001 dans la revue <em>ISUMA: Revue canadienne de recherche sur les politiques</em>. En résumé, il s&#8217;agit d&#8217;un des réseaux organisés d&#8217;intelligence collective les plus sérieux de la planète. Difficile de mettre en doute ses rapports, comme l&#8217;explique cette <a href="http://www.manicore.com/documentation/serre/GIEC.html" rel="nofollow" rel="nofollow">excellente analyse</a> rédigée par <a href="http://www.manicore.com/" rel="nofollow" rel="nofollow">Jean-Marc Jancovici</a>, un ingénieur français qui semble s&#8217;y connaître et qui, surtout, développe de très bons arguments à ce sujet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rigas</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>rigas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 08:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-411</guid>
		<description>l&#039;IPCC dont parle Christian Aubry est une instance internationale (difficile de parler d&#039;organisme) qui a été mise en place par des climatologues et qui a produit les fameux rapports sur le réchauffement climatique. Le mode de fonctionnement de cette instance qui regroupe plus de 400 personnes est assez consensuelle (même sur les désaccords). Elle organise des réunions annuelles qui regroupent tout les acteurs de ces développement scientifiques et politiques (environ 4000 personnes chaque année). C&#039;est un cas unique d&#039;analyse scientifique partagée et mondiale de la situation de la planète. Depuis, le Biodiversity Assessment et un autre sur l&#039;Eau, qui est en train de se mettre en place, se font sur le même modèle. A l&#039;IPCC les pays du Sud se sont beaucoup affrontés aux pays du Nord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;IPCC dont parle Christian Aubry est une instance internationale (difficile de parler d&#8217;organisme) qui a été mise en place par des climatologues et qui a produit les fameux rapports sur le réchauffement climatique. Le mode de fonctionnement de cette instance qui regroupe plus de 400 personnes est assez consensuelle (même sur les désaccords). Elle organise des réunions annuelles qui regroupent tout les acteurs de ces développement scientifiques et politiques (environ 4000 personnes chaque année). C&#8217;est un cas unique d&#8217;analyse scientifique partagée et mondiale de la situation de la planète. Depuis, le Biodiversity Assessment et un autre sur l&#8217;Eau, qui est en train de se mettre en place, se font sur le même modèle. A l&#8217;IPCC les pays du Sud se sont beaucoup affrontés aux pays du Nord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Aubry</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Christian Aubry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 05:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-406</guid>
		<description>Je n&#039;ai pas les compétences nécessaires pour en juger véritablement, Maridan&#039;, mais il s&#039;agit quand même d&#039;&lt;a href=&quot;http://www.ipcc.ch/languageportal/frenchportal.htm#1&quot; rel=&quot;nofollow&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;un organisme international&lt;/a&gt; assez sérieux. Par ailleurs, les autres sources que j&#039;ai consultées en rédigeant ce texte, y compris le magazine &lt;em&gt;La recherche&lt;/em&gt; et La documentation française, semblent également aller dans ce sens&#160;: le nord de l&#039;Amérique souffrira probalement moins du réchauffement climatique que d&#039;autres régions de la planète. Reste qu&#039;il y aura, ici aussi, des conséquences fâcheuses et que ce verdict un peu moins grave qu&#039;ailleurs ne constitue nullement une excuse pour ne pas respecter nos engagements envers le Protocole de Kyoto!

En ce qui concerne la pollution comme telle, tu as raison de noter ses impacts sur la santé humaine. Il s&#039;agit toutefois d&#039;un autre débat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas les compétences nécessaires pour en juger véritablement, Maridan&#8217;, mais il s&#8217;agit quand même d&#8217;<a href="http://www.ipcc.ch/languageportal/frenchportal.htm#1" rel="nofollow" rel="nofollow">un organisme international</a> assez sérieux. Par ailleurs, les autres sources que j&#8217;ai consultées en rédigeant ce texte, y compris le magazine <em>La recherche</em> et La documentation française, semblent également aller dans ce sens&nbsp;: le nord de l&#8217;Amérique souffrira probalement moins du réchauffement climatique que d&#8217;autres régions de la planète. Reste qu&#8217;il y aura, ici aussi, des conséquences fâcheuses et que ce verdict un peu moins grave qu&#8217;ailleurs ne constitue nullement une excuse pour ne pas respecter nos engagements envers le Protocole de Kyoto!</p>
<p>En ce qui concerne la pollution comme telle, tu as raison de noter ses impacts sur la santé humaine. Il s&#8217;agit toutefois d&#8217;un autre débat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maridan'</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Maridan'</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 20:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-407</guid>
		<description>Oui, oui je comprends, et ce n&#039;est pas à ce que tu dis que je m&#039;en prends, mais plutôt à tes sources (tes paragr. 5 et 6) qui me semblent brosser un tableau vraiment trop beau, à mon point de vue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, oui je comprends, et ce n&#8217;est pas à ce que tu dis que je m&#8217;en prends, mais plutôt à tes sources (tes paragr. 5 et 6) qui me semblent brosser un tableau vraiment trop beau, à mon point de vue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Aubry</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Christian Aubry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 03:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-410</guid>
		<description>Ah, mais je n&#039;en disconviens pas. C&#039;est juste que je traitais ici autant d&#039;écologie que de démographie, dans le contexte de ce vol qui m&#039;emportait de l&#039;Europe vers l&#039;Amérique. Il me semble que l&#039;on verra pas mal d&#039;Européens emprunter le même vol, en aller simple, au cours des prochaines décennies. Pour le reste, j&#039;aurais aussi bien pu choisir comme titre &quot;Que seront devenues l&#039;Afrique et l&#039;Asie dans 20 ans?&quot;. C&#039;est une question d&#039;angle et de point de vue ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, mais je n&#8217;en disconviens pas. C&#8217;est juste que je traitais ici autant d&#8217;écologie que de démographie, dans le contexte de ce vol qui m&#8217;emportait de l&#8217;Europe vers l&#8217;Amérique. Il me semble que l&#8217;on verra pas mal d&#8217;Européens emprunter le même vol, en aller simple, au cours des prochaines décennies. Pour le reste, j&#8217;aurais aussi bien pu choisir comme titre &#8220;Que seront devenues l&#8217;Afrique et l&#8217;Asie dans 20 ans?&#8221;. C&#8217;est une question d&#8217;angle et de point de vue ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marie Danielle</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Marie Danielle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 21:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-409</guid>
		<description>Oublié de préciser que je pensais particulièrement à l&#039;Amérique, qui paraît s&#039;en tirer un peu trop bien selon tes sources.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oublié de préciser que je pensais particulièrement à l&#8217;Amérique, qui paraît s&#8217;en tirer un peu trop bien selon tes sources.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marie Danielle</title>
		<link>http://christian.aubry.org/2006/09/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Marie Danielle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 21:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amicalmant.ca/index.php/2006/que-seront-devenus-l-europe-et-l-amerique/#comment-408</guid>
		<description>À ton scénario du pire, Christian, j&#039;ajouterais la pollution en tout genre qui contamine l&#039;air, l&#039;eau et le sol. Divers problèmes de santé graves se manifestent déjà depuis un bon moment à cause d&#039;elle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À ton scénario du pire, Christian, j&#8217;ajouterais la pollution en tout genre qui contamine l&#8217;air, l&#8217;eau et le sol. Divers problèmes de santé graves se manifestent déjà depuis un bon moment à cause d&#8217;elle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

